商务部:欢迎美商务部长雷蒙多访华,中美双方正就访问安排保持密切沟通
2023-08-19 01:17:09
(资料图片)
8月18日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
锴威特 | 34.27 | 4.67亿 | -17111.42 | 点击查看 | 主力监控 |
威马农机 | 23.60 | 3.57亿 | -7101.86 | 点击查看 | 主力监控 |
金杨股份 | 15.40 | 1.47亿 | 61.22 | 点击查看 | 主力监控 |
光格科技 | 12.45 | 1.02亿 | 1651.37 | 点击查看 | 主力监控 |
国泰环保 | 12.24 | 9913.86万 | 255.06 | 点击查看 | 主力监控 |
联合水务 | 10.30 | 7962.74万 | -338.98 | 点击查看 | 主力监控 |
美能能源 | 9.81 | 9234.07万 | -510.28 | 点击查看 | 主力监控 |
南矿集团 | 9.49 | 1.02亿 | -151.32 | 点击查看 | 主力监控 |
宁波远洋 | 7.70 | 1.21亿 | -412.94 | 点击查看 | 主力监控 |
开创电气 | 7.67 | 6054.40万 | 387.96 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
碧兴物联 | 6751.39 | 6.62 | 5631.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
挖金客 | 2682.75 | -8.40 | -8743.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
哈焊华通 | 1846.52 | 0.91 | 948.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 1785.23 | -1.92 | -1917.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
光格科技 | 1651.37 | 12.45 | 1.02亿 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 1409.49 | -2.82 | -4272.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
信达证券 | 1363.90 | -6.46 | -4.33亿 | 点击查看 | 主力监控 |
星源卓镁 | 1119.80 | -1.97 | -2570.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
建工修复 | 1028.94 | 4.70 | 8271.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
华是科技 | 1017.22 | -3.38 | -9752.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3